相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml彎梁式二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 5642 | 29010 | 13766 | 7.69 | 137.66 | 110.74 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
四沖程合計(jì) | 5642 | 28810 | 13766 | 7.69 | 137.66 | 109.28 | 99.31 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3262 | 16436 | 13756 | 9.87 | 37.41 | 19.48 | 56.66 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 823 | 6974 | 0 | -26.52 | 0.00 | 0.00 | 24.04 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 700 | 3380 | 0 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 11.65 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 400 | 1563 | 0 | 300 | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



