2020年財(cái)富世界500強(qiáng)電信行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
22 | 25 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 181,193 | 美國(guó) |
44 | 43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 美國(guó) |
62 | 64 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 日本 |
63 | 75 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 108,942 | 美國(guó) |
65 | 56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 中國(guó) |
86 | 90 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 德國(guó) |
94 | 98 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | 日本 |
158 | 141 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 中國(guó) |
201 | 176 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 54,196.7 | 西班牙 |
209 | 196 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 52,323.1 | 墨西哥 |
228 | 217 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 49,960.2 | 英國(guó) |
241 | 245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 48,170.6 | 日本 |
249 | 228 | Orange公司(ORANGE) | 47,275.2 | 法國(guó) |
258 | 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 美國(guó) |
290 | 262 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 中國(guó) |
432 | 405 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 29,097 | 英國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理


2025-2031年中國(guó)電信行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)電信行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共八章,包含主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)分析,中國(guó)電信行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展前景預(yù)測(cè),中國(guó)電信行業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展策略建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



