2018年財(cái)富世界500強(qiáng)工業(yè)機(jī)械行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
41 | 31 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | 美國(guó) |
66 | 66 | 西門(mén)子(SIEMENS) | 91,584.7 | 德國(guó) |
256 | 334 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 42,638.1 | 中國(guó) |
311 | 294 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,103.2 | 日本 |
341 | 314 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 34,312 | 瑞士 |
385 | 318 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司(CRRC) | 30,634.1 | 中國(guó) |
389 | 272 | 江森自控國(guó)際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 30,172 | 愛(ài)爾蘭 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



