2018年財(cái)富世界500強(qiáng)采礦、原油生產(chǎn)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
14 | 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 205,476 | 瑞士 |
87 | 115 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81,482.2 | 中國(guó) |
101 | 276 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 75,522.4 | 中國(guó) |
107 | 152 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,850.4 | 墨西哥 |
197 | - | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 51,219.3 | 印度 |
234 | 372 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45,649.5 | 中國(guó) |
278 | 316 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 40,030 | 英國(guó) |
288 | 326 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) | 38,897.8 | 中國(guó) |
294 | 337 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38,482.6 | 中國(guó) |
296 | 350 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 38,285 | 澳大利亞 |
325 | 370 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 35,713 | 巴西 |
359 | 320 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33,187.8 | 中國(guó) |
363 | 444 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 32,584 | 美國(guó) |
370 | 339 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(JIANGXI COPPER) | 31,964.1 | 中國(guó) |
399 | - | 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) | 29,473.5 | 中國(guó) |
449 | - | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 26,243 | 英國(guó) |
481 | 476 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING) | 24,658.7 | 中國(guó) |
494 | 445 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23,792.8 | 中國(guó) |
495 | 448 | 潞安集團(tuán)(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23,784.5 | 中國(guó) |
496 | - | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23,699.4 | 中國(guó) |
497 | 430 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23,697.5 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



