2018年財(cái)富世界500強(qiáng)食品店和雜貨店行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
39 | 40 | 克羅格(KROGER) | 122,662 | 美國(guó) |
43 | 37 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118,214 | 美國(guó) |
68 | 67 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 91,276.3 | 法國(guó) |
102 | 92 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 75,405.4 | 英國(guó) |
103 | 87 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 75,338.8 | 日本 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70,890.6 | 荷蘭 |
156 | 146 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 60,027.6 | 法國(guó) |
157 | 141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,924.6 | 美國(guó) |
179 | 167 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,217.1 | 日本 |
195 | 198 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 51,599.7 | 澳大利亞 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51,578 | 法國(guó) |
228 | 218 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 46,178.9 | 澳大利亞 |
269 | - | 麥德龍(METRO) | 40,957.2 | 德國(guó) |
299 | 311 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 37,904.5 | 加拿大 |
303 | 310 | 森寶利(SAINSBURY (J.)) | 37,711.3 | 英國(guó) |
308 | 293 | 喬治威斯頓公司(WESTON (GEORGE)) | 37,211.6 | 加拿大 |
334 | 308 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,836.8 | 美國(guó) |
387 | 325 | 來(lái)德愛(RITE AID) | 30,215.4 | 美國(guó) |
412 | 392 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 28,600.6 | 瑞士 |
415 | 385 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 28,518.3 | 瑞士 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



