2018年財富世界500強互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
18 | 26 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 177,866 | 美國 |
52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 美國 |
181 | 261 | 京東集團(JD.COM) | 53,964.5 | 中國 |
274 | 393 | Facebook公司(FACEBOOK) | 40,653 | 美國 |
300 | 462 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37,770.8 | 中國 |
331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35,178.8 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



