2018年財(cái)富世界500強(qiáng)信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
92 | 81 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79,139 | 美國(guó) |
313 | 237 | 富士通(FUJITSU) | 36,990.9 | 日本 |
316 | 305 | 埃森哲(ACCENTURE) | 36,765.5 | 愛(ài)爾蘭 |
463 | 437 | 日本電氣公司(NEC) | 25,673.3 | 日本 |
484 | - | DXC Technology公司(DXC TECHNOLOGY) | 24,556 | 美國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



