2018年財富世界500強公用設(shè)施行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
2 | 2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 348,903.1 | 中國 |
83 | 84 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 84,134.3 | 意大利 |
94 | 82 | 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 78,490.3 | 法國 |
110 | 100 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72,787.3 | 中國 |
186 | 185 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 52,809.1 | 日本 |
188 | 177 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52,491.5 | 韓國 |
214 | 195 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 47,832.3 | 德國 |
265 | 269 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 41,382.8 | 英國 |
318 | 286 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 36,082.7 | 英國 |
330 | 332 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 35,240.4 | 西班牙 |
356 | 344 | Exelon公司(EXELON) | 33,531 | 美國 |
397 | 382 | 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 29,611.8 | 中國 |
419 | 404 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 28,320.8 | 法國 |
420 | 389 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 28,283.4 | 日本 |
429 | 417 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 27,652.9 | 西班牙 |
454 | - | CFE公司(CFE) | 26,108.3 | 墨西哥 |
462 | 451 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 25,753.2 | 日本 |
477 | - | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 24,769.4 | 德國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2021-2027年中國城市公用設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向分析報告
《2021-2027年中國城市公用設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向分析報告》共十四章,包含2021-2027年城市公用設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資機會與風(fēng)險,城市公用設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



