2018年財富世界500強房地產(chǎn)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
230 | 338 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46,018.6 | 中國 |
252 | 277 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42,970.1 | 中國 |
312 | 341 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 37,001.9 | 中國 |
332 | 307 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 35,117.4 | 中國 |
353 | 467 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33,572 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



