2018年5月唐山市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 新天地美域 | 路北 | 38340 |
2 | 中建城 | 豐潤 | 29290 |
3 | 新華聯(lián)國花園 | 路南 | 28710 |
4 | 正泰里春曉 | 路南 | 22730 |
5 | 鋼城春邑 | 路北 | 20100 |
6 | 安聯(lián)城 | 路北 | 17710 |
7 | 錦繡御府 | 豐南 | 12290 |
8 | 瑞安園 | 路北 | 10970 |
9 | 浭陽錦園 | 豐潤 | 9110 |
10 | 唐城壹零壹 | 路北 | 8810 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



