2018年4月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 逸合城 | 蒼南縣 | 114920 |
2 | 碧桂園·天璽 | 瑞安市 | 58920 |
3 | 華鴻香緹學(xué)府 | 瑞安市 | 55170 |
4 | 綠城·錦玉園 | 樂清市 | 40510 |
5 | 甌海之光 | 甌海區(qū) | 34510 |
6 | 都匯嘉園(平陽) | 平陽縣 | 31440 |
7 | 三江立體城 | 永嘉縣 | 30190 |
8 | 碧桂園·瓏悅 | 鹿城區(qū) | 29580 |
9 | 華潤萬象天地 | 鹿城區(qū) | 27240 |
10 | 觀瀾苑 | 龍灣區(qū) | 26140 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



