2018年4月徐州商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 華盛景園 | 泉山區(qū) | 102690 |
2 | 怡景嘉園 | 泉山區(qū) | 67300 |
3 | 榮盛·花語城 | 泉山區(qū) | 52500 |
4 | 淮海天地 | 泉山區(qū) | 38960 |
5 | 御瀾灣 | 沛縣 | 26340 |
6 | 萬科新都會(huì) | 銅山區(qū) | 26270 |
7 | 瓏灣花苑 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 22370 |
8 | 美潤園 | 泉山區(qū) | 19540 |
9 | 東部美的城 | 賈汪區(qū) | 17960 |
10 | 寶龍觀邸 | 銅山區(qū) | 16890 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



