2018年4月杭州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 靖江街道 | 蕭山 | 85.37% |
2 | 景芳三堡單元JG1202-40地塊 | 江干 | 49.87% |
3 | 牛田單元R21-04地塊 | 江干 | 47.08% |
4 | 九堡中心單元JG1701-R21-02地塊 | 江干 | 38.82% |
5 | 余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星光街與興國路交匯東北處地塊 | 余杭 | 38.24% |
6 | 塘棲鎮(zhèn)富特帶鋼地塊 | 余杭 | 33.08% |
7 | 塘棲鎮(zhèn)西苑村地塊 | 余杭 | 29.81% |
8 | 錦北單元D-R2-19地塊 | 臨安 | 9.33% |
9 | 建德市新安江街道嶺后社區(qū)北翼 | 建德市 | 2.00% |
10 | 建德市梅城鎮(zhèn)城西村 | 建德市 | 0.60% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



