2018年4月深圳坪山新區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 亞迪三村 | 284 | 24910 | 43030 |
2 | 財(cái)富城 | 29 | 2640 | 9910 |
3 | 天巒湖 | 22 | 2720 | 10430 |
4 | 深城投·中心公館 | 18 | 900 | 3770 |
5 | 泰富華悅都會(huì) | 8 | 700 | 2320 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



