2018年4月深圳龍華新區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 鴻榮源·壹城中心 | 240 | 24540 | 144090 |
2 | 鴻榮源·尚峻花園 | 46 | 4840 | 31090 |
3 | 瓏門 | 21 | 1850 | 8230 |
4 | 陽(yáng)基御龍山 | 15 | 1250 | 5400 |
5 | 天璣公館 | 13 | 1140 | 5720 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



