2018年3月蘇州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 南榭雨街東、西洛巷北 | 蘇州工業(yè)園 | 978.12% |
2 | 震澤鎮(zhèn)金星村 | 吳江 | 705.90% |
3 | 港區(qū)協(xié)鑫路南、向陽河東 | 太倉市 | 100.65% |
4 | 港區(qū)協(xié)鑫路南、向陽河東 | 太倉市 | 51.41% |
5 | 港區(qū)協(xié)鑫路南、濱川路西 | 太倉市 | 51.21% |
6 | 市區(qū)東二環(huán)路東側(cè) | 張家港市 | 33.05% |
7 | 市區(qū)南苑路北側(cè) | 張家港市 | 30.50% |
8 | 雙鳳鎮(zhèn)建湖路北、湖川塘南 | 太倉市 | 6.54% |
9 | 木瀆鎮(zhèn)姑蘇路南側(cè) | 吳中 | 1.32% |
10 | 國開區(qū)濱江路西、大沙河北 | 太倉市 | 0.65% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



