2018年3月武漢土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 黃陂區(qū)橫店街川龍大道以東、后湖北路以南 | 黃陂 | 78.95% |
2 | 黃陂區(qū)灄口街解放大道延長(zhǎng)線以東、灄新路以南 | 黃陂 | 2.13% |
3 | 蔡甸區(qū)大集街鳳凰村 | 蔡甸 | 0.00% |
4 | 奓山街叢林村(奓山街雙豐大街與雙豐五路交匯處以東) | 蔡甸 | 0.00% |
5 | 洪山區(qū)新路村二期(B包) | 洪山 | 0.00% |
6 | 洪山區(qū)新路村二期(A包) | 洪山 | 0.00% |
7 | 東西湖區(qū)金銀湖北路以南、金銀湖西路以東 | 東西湖 | 0.00% |
8 | 東西湖區(qū)臨空港大道以東、塔西路以北 | 東西湖 | 0.00% |
9 | 新溝鎮(zhèn)街革新大道以東、南六支溝路以南 | 東西湖 | 0.00% |
10 | 黃陂區(qū)灄口街輕軌1號(hào)線以西 | 黃陂 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



