2018年3月東莞市虎門鎮(zhèn)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 虎門萬科城 | 81 | 7910 | 16120 |
2 | 湖山雅居 | 55 | 7010 | 12810 |
3 | 依林家園 | 43 | 4940 | 8140 |
4 | 君悅東方 | 42 | 4190 | 9140 |
5 | 萬科云城 | 31 | 2990 | 6980 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



