2018年3月東莞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 玖頌江灣 | 石碣鎮(zhèn) | 47450 |
2 | 萬科中天城市花園 | 東城 | 40930 |
3 | 濱江豪園 | 沙田鎮(zhèn) | 30450 |
4 | 金地藝境水岸花園 | 萬江 | 28880 |
5 | 碧桂園·風(fēng)華東方 | 企石鎮(zhèn) | 27320 |
6 | 碧桂園翡翠灣 | 清溪鎮(zhèn) | 24560 |
7 | 保利錦城 | 茶山鎮(zhèn) | 21580 |
8 | 光大山湖城 | 大嶺山鎮(zhèn) | 20700 |
9 | 萬科幸福城 | 東城 | 18960 |
10 | 萬科中央公園 | 大朗鎮(zhèn) | 18110 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



