2018年3月深圳南山銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 華潤(rùn)深圳灣·悅府 | 62 | 10470 | 119440 |
2 | 萬(wàn)科蛇口公館 | 58 | 3050 | 26550 |
3 | 新天鵝堡 | 17 | 4270 | 54540 |
4 | 香山里 | 13 | 2420 | 18990 |
5 | 華潤(rùn)城 | 11 | 2480 | 25410 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



