2018年3月廣州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C2-12-11、C2-12-12地塊 | 南沙 | 103070.00 |
2 | 科學(xué)城KXC-I4-8地塊 | 黃埔 | 73127.00 |
3 | 南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C2-12-09地塊 | 南沙 | 48090.00 |
4 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)2018NGY-1號(hào)地塊 | 南沙 | 19971.00 |
5 | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)107國(guó)道東側(cè)方向SQQ-1902-2地塊 | 白云 | 1587.00 |
6 | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)107國(guó)道東側(cè)方向SQQ-1902-1地塊 | 白云 | 1257.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



