2018年3月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區(qū)長風新村街道蘇州河濱河地區(qū)控詳規(guī)劃調(diào)整pt0267b-05北部(長風4C北地塊) | 普陀 | 37488.56 |
2 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)MHP0-1402單元02-02地塊(加油站) | 閔行 | 18916.67 |
3 | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)城桃浦科技智慧W06-1401單元096-03、102-01地塊 | 普陀 | 12616.40 |
4 | 徐匯區(qū)康健新村街道N5-03地塊 | 徐匯 | 8557.38 |
5 | 松江區(qū)中山街道國際生態(tài)商務區(qū)7-3號(新城C單元28-04)號地塊 | 松江 | 8016.11 |
6 | 松江區(qū)中山街道國際生態(tài)商務區(qū)7-2號(新城C單元28-03)地塊 | 松江 | 6551.43 |
7 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)北虹橋社區(qū)09-09、09-10地塊 | 嘉定 | 6000.09 |
8 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元P-06地塊(“城中村”改造項目―康家村) | 寶山 | 5750.05 |
9 | 寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)N12-1101單元04-02地塊 | 寶山 | 5750.02 |
10 | 浦東新區(qū)曹路大基地南擴區(qū)B11A-11地塊 | 浦東新 | 4587.99 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



