2018年3月上海土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 寶山區(qū)寶山工業(yè)園區(qū)BSPO-1801單元37-01A地塊 | 寶山 | 145196.30 |
2 | 浦東新區(qū)曹路大基地南擴區(qū)B11A-11地塊 | 浦東新 | 125315.70 |
3 | 崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)CMC10303單元10A-01A、10B-03A地塊 | 崇明 | 119288.40 |
4 | 金山區(qū)金山新城JSC1-0402單元1-10-01地塊 | 金山 | 67082.90 |
5 | 寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)N12-1101單元04-02地塊 | 寶山 | 66300.20 |
6 | 松江區(qū)中山街道SJC10032單元10-07號地塊 | 松江 | 62693.60 |
7 | 寶山區(qū)寶山新城楊行楊鑫社區(qū)(原楊行C單元)05-03地塊(“城中村”改造項目―楊行鎮(zhèn)老集鎮(zhèn)) | 寶山 | 51022.40 |
8 | 臨港蘆潮港社區(qū)B0303地塊 | 浦東新 | 45867.10 |
9 | 寶山區(qū)N12-1001編制單元P-06地塊(“城中村”改造項目―康家村) | 寶山 | 39146.60 |
10 | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)城桃浦科技智慧W06-1401單元096-03、102-01地塊 | 普陀 | 33149.90 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



