2018年2月寧波土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道,永平西路南側(cè)、慈海路東側(cè)、規(guī)劃一路西側(cè)、浜子港北側(cè) | 鎮(zhèn)海 | 99.86% |
2 | 小曹娥鎮(zhèn)濱海村 | 余姚市 | 74.03% |
3 | 小曹娥鎮(zhèn)濱海村 | 余姚市 | 67.00% |
4 | 橫河鎮(zhèn) | 慈溪市 | 61.06% |
5 | 東臨規(guī)劃路,西臨蘆汀路,南臨規(guī)劃路,北臨海達(dá)路 | 慈溪市 | 33.10% |
6 | 梁弄鎮(zhèn)汪巷村 | 余姚市 | 28.86% |
7 | 趙郎場安置小區(qū)附近 | 寧海縣 | 4.00% |
8 | 鄞州區(qū)下應(yīng)街道姜村村、東升村 | 鄞州 | 0.56% |
9 | 崇壽鎮(zhèn) | 慈溪市 | 0.51% |
10 | 鄞州區(qū)下應(yīng)街道姜村村 | 鄞州 | 0.14% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



