2018年2月蘇州土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 高新區(qū)獅山街道黃浦街東西、竹園路南 | 高新 | 26350.07 |
2 | 姑蘇區(qū)緣園路西、倪家橋小區(qū)南 | 姑蘇 | 21271.44 |
3 | 姑蘇區(qū)玻纖路北、虎丘路西 | 姑蘇 | 21254.10 |
4 | 姑蘇區(qū)玻纖路兩側(cè)、緣園路西 | 姑蘇 | 21000.10 |
5 | 相城區(qū)元和街道文靈路東、安元路南 | 相城 | 17099.63 |
6 | 相城區(qū)黃橋街道華元路北、通湖路東 | 相城 | 16361.24 |
7 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路西側(cè)、竹窩路南側(cè) | 吳中 | 16269.67 |
8 | 相城區(qū)高鐵新城南天成路南、相城大道東 | 相城 | 15618.50 |
9 | 高新區(qū)科技城科廣路南、天佑路西 | 高新 | 14970.44 |
10 | 高新區(qū)滸關(guān)開發(fā)區(qū)文昌路西、北津西路南 | 高新 | 13300.01 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



