2018年2月成都土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 天府新區(qū)興隆街道跑馬梗村三、四組(科學(xué)城范圍內(nèi),梓州大道以東、科學(xué)城中路以北) | 天府新成都直管 | 82569.84 |
2 | 天府新區(qū)華陽(yáng)街道二江寺村十、十一、十二組(華陽(yáng)片區(qū)范圍內(nèi),益州大道以東、牧華路以南) | 天府新成都直管 | 48623.86 |
3 | 雙流區(qū)協(xié)和街道高峰社區(qū)1組(原華陽(yáng)街道一心村4、5、7組) | 雙流 | 36456.80 |
4 | 雙流區(qū)公興街道藕塘村6、7組,協(xié)和街道高峰社區(qū)1組(原華陽(yáng)街道一心村7組) | 雙流 | 31933.58 |
5 | 雙流區(qū)公興街道藕塘村7組,協(xié)和街道高峰社區(qū)1組(原華陽(yáng)街道一心村7組) | 雙流 | 31729.25 |
6 | 溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)新莊社區(qū) | 溫江 | 29296.31 |
7 | 雙流區(qū)協(xié)和街道高峰社區(qū)1組(原華陽(yáng)街道一心村5、7組) | 雙流 | 21599.76 |
8 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)現(xiàn)代大道以東、紅巖寺大橋以南(F地塊) | 金堂縣 | 19099.10 |
9 | 金堂縣淮口鎮(zhèn)現(xiàn)代大道以東、紅巖寺大橋以南(C地塊) | 金堂縣 | 19034.40 |
10 | 天府新區(qū)興隆街道寶塘村二組(科學(xué)城起步區(qū)范圍內(nèi),天府大道東側(cè),科學(xué)城中路北側(cè)) | 天府新成都直管 | 14599.62 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



