2018年2月廣州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 增城區(qū)朱村街朱村村鳳崗村83003210A18003號地塊 | 增城 | 206200.00 |
2 | 廣州國際金融城起步區(qū)AT090959地塊 | 天河 | 164286.00 |
3 | 廣州國際金融城起步區(qū)AT090957地塊 | 天河 | 164286.00 |
4 | 天河科技園高唐新建區(qū)高普路以東、軟件路以北AT0305197-1地塊 | 天河 | 10708.00 |
5 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村83101217A17152號地塊 | 增城 | 9500.00 |
6 | 廣州開發(fā)區(qū)JGQ-D2-8地塊 | 黃埔 | 7587.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



