2018年2月上海土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)嘉松中路西側(cè)C05-03、A6-03、A6-04地塊 | 青浦 | 2.00% |
2 | 臨港地區(qū)萬(wàn)祥社區(qū)04PD-0201單元C1204、C1304地塊 | 浦東新 | 1.00% |
3 | 浦東新區(qū)北蔡Z000501單元(白楊路以東片區(qū))01-01、02-01、02-02、03-01、03-02、03-03、03-04、04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、07-01、07-02、08-02、08-03、09-01、09-02地塊 | 浦東新 | 0.01% |
4 | 松江區(qū)工業(yè)區(qū)II-112-2號(hào)(SJC10030單元05B-06號(hào)) | 松江 | 0.00% |
5 | 松江區(qū)漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)JT(C)16-002號(hào)(SJT00201單元08-10號(hào))地塊 | 松江 | 0.00% |
6 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)SJT00201單元11-04A號(hào)地塊 | 松江 | 0.00% |
7 | 浦東新區(qū)“十二五”保障房曹路基地14-02地塊 | 浦東新 | 0.00% |
8 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)莘工-257號(hào)地塊 | 閔行 | 0.00% |
9 | 上海市普陀區(qū)萬(wàn)里新村街道萬(wàn)里社區(qū)W060702單元17-8地塊(交暨路185號(hào)A地塊)、13-1地塊(交暨路185號(hào)C地塊) | 普陀 | 0.00% |
10 | 奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)19-10-A區(qū)域地塊 | 奉賢 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



