2018年2月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 上海市普陀區(qū)萬里新村街道萬里社區(qū)W060702單元17-8地塊(交暨路185號A地塊)、13-1地塊(交暨路185號C地塊) | 普陀 | 13291.93 |
2 | 浦東新區(qū)北蔡Z000501單元(白楊路以東片區(qū))01-01、02-01、02-02、03-01、03-02、03-03、03-04、04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、07-01、07-02、08-02、08-03、09-01、09-02地塊 | 浦東新 | 10019.27 |
3 | 松江區(qū)廣富林街道新城主城B單元B06-03號 | 松江 | 9999.91 |
4 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)SJC10022單元10-02號地塊 | 松江 | 6023.17 |
5 | 浦東新區(qū)“十二五”保障房曹路基地14-02地塊 | 浦東新 | 4313.01 |
6 | 臨港地區(qū)萬祥社區(qū)04PD-0201單元C1204、C1304地塊 | 浦東新 | 3250.03 |
7 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)嘉松中路西側(cè)C05-03、A6-03、A6-04地塊 | 青浦 | 2753.97 |
8 | 奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)19-10-A區(qū)域地塊 | 奉賢 | 972.35 |
9 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)莘工-257號地塊 | 閔行 | 886.38 |
10 | 金山區(qū)楓涇工業(yè)區(qū)CB_201608001號地塊 | 金山 | 812.48 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



