2018年2月上海土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 浦東新區(qū)北蔡Z000501單元(白楊路以東片區(qū))01-01、02-01、02-02、03-01、03-02、03-03、03-04、04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、07-01、07-02、08-02、08-03、09-01、09-02地塊 | 浦東新 | 1377272.00 |
2 | 松江區(qū)廣富林街道新城主城B單元B06-03號(hào) | 松江 | 70170.00 |
3 | 浦東新區(qū)“十二五”保障房曹路基地14-02地塊 | 浦東新 | 57307.00 |
4 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)嘉松中路西側(cè)C05-03、A6-03、A6-04地塊 | 青浦 | 47167.00 |
5 | 上海市普陀區(qū)萬(wàn)里新村街道萬(wàn)里社區(qū)W060702單元17-8地塊(交暨路185號(hào)A地塊)、13-1地塊(交暨路185號(hào)C地塊) | 普陀 | 33900.00 |
6 | 臨港地區(qū)萬(wàn)祥社區(qū)04PD-0201單元C1204、C1304地塊 | 浦東新 | 19126.00 |
7 | 松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)SJC10022單元10-02號(hào)地塊 | 松江 | 15310.00 |
8 | 金山區(qū)楓涇工業(yè)區(qū)CB_201608001號(hào)地塊 | 金山 | 4596.00 |
9 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)SJT00201單元11-04A號(hào)地塊 | 松江 | 4050.00 |
10 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)莘工-257號(hào)地塊 | 閔行 | 3690.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



