2018年2月上海土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 浦東新區(qū)北蔡Z000501單元(白楊路以東片區(qū))01-01、02-01、02-02、03-01、03-02、03-03、03-04、04-01、04-02、04-03、04-04、04-05、04-06、07-01、07-02、08-02、08-03、09-01、09-02地塊 | 浦東新 | 254361.50 |
2 | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)嘉松中路西側(cè)C05-03、A6-03、A6-04地塊 | 青浦 | 129135.20 |
3 | 松江區(qū)廣富林街道新城主城B單元B06-03號 | 松江 | 67795.50 |
4 | 浦東新區(qū)“十二五”保障房曹路基地14-02地塊 | 浦東新 | 66435.00 |
5 | 金山區(qū)楓涇工業(yè)區(qū)CB_201608001號地塊 | 金山 | 54546.30 |
6 | 臨港地區(qū)萬祥社區(qū)04PD-0201單元C1204、C1304地塊 | 浦東新 | 30534.80 |
7 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)漕河涇開發(fā)區(qū)SJT00201單元11-04A號地塊 | 松江 | 27042.80 |
8 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)莘工-257號地塊 | 閔行 | 21682.40 |
9 | 奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)19-10-A區(qū)域地塊 | 奉賢 | 18490.70 |
10 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)SJC10022單元10-02號地塊 | 松江 | 16735.20 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



