2018年2月重慶土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 兩江新區(qū)兩路組團(tuán)J分區(qū)J01-2/04、J02/04、J03-1/04、J04/04號(hào)宗地 | 渝北 | 231000.00 |
2 | 渝北區(qū)兩路組團(tuán)S標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)S61-1(部分)、S64-1(部分)、S68-1/02、S69-3/02(部分)、S74-1(部分)、S75-1、S79-1/02、S80-1/02(部分)、S81-1/02(部分)號(hào)宗地 | 渝北 | 213309.00 |
3 | 兩江新區(qū)龍興組團(tuán)K、H分區(qū)K28-1/01、H1-3/01、H2-3/01、H3-2/01、H4-2/01、H14-2/01、H24-3/01號(hào)宗地 | 渝北 | 143000.00 |
4 | 北碚區(qū)北碚組團(tuán)I分區(qū)I18-01/04、I11-01-2/05號(hào)宗地 | 北碚 | 129000.00 |
5 | 兩江新區(qū)龍興組團(tuán)K、H分區(qū)K27-1/01、K29-1/01、 K30-3/01、K31-1/01、K31-8/01、K33-2/01、H25-2/01號(hào)宗地 | 渝北 | 90500.00 |
6 | 涪陵區(qū)敦仁街道烏楊樹社區(qū)(原煙廠) | 涪陵 | 55600.00 |
7 | 九龍坡區(qū)中梁山組團(tuán)I分區(qū)I07-02/04號(hào)宗地 | 九龍坡 | 26121.00 |
8 | 沙坪壩區(qū)沙坪壩組團(tuán)F分區(qū)F6-1/01、F7/01號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 21200.00 |
9 | 東部新城 | 綦江 | 15105.40 |
10 | 江北區(qū)大石壩組團(tuán)E分區(qū)E14-2-1/03號(hào)宗地 | 江北 | 13100.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



