2018年1月東莞市東城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 萬科幸福城 | 222 | 20910 | 43110 |
2 | 萬科中天城市花園 | 125 | 12790 | 25920 |
3 | 東城碧桂園 | 19 | 2140 | 5580 |
4 | 凱晟景園 | 14 | 1580 | 3410 |
5 | 嘉宏錦園 | 5 | 860 | 1590 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



