2018年1月太原市番禺銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 中車.國際廣場 | 759 | 90440 | 80150 |
2 | 望府 | 250 | 26410 | 23160 |
3 | 太原富力華庭 | 74 | 8890 | 10090 |
4 | 千渡.東山晴 | 68 | 7030 | 4000 |
5 | 金色米蘭 | 55 | 2720 | 2810 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



