2018年1月徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 瓏灣花苑 | 334 | 31260 | 29080 |
2 | 綠地高鐵東南城 | 202 | 22160 | 14400 |
3 | 美的時(shí)代城 | 122 | 13550 | 9210 |
4 | 城置金色年華 | 87 | 8200 | 7460 |
5 | 明湖小區(qū) | 56 | 6750 | 9790 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



