2018年1月徐州銅山區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 寶龍觀邸 | 274 | 43230 | 38910 |
2 | 萬科新都會 | 174 | 20200 | 23230 |
3 | 港利上城國際 | 155 | 17320 | 16420 |
4 | 財富灣 | 132 | 6880 | 4540 |
5 | 圣地雅格 | 82 | 11090 | 6320 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



