2018年1月深圳商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 215 |
2 | 佳兆業(yè)未來(lái)城 | 龍崗 | 184 |
3 | 中環(huán)星苑 | 龍崗 | 177 |
4 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 173 |
5 | 萬(wàn)科蛇口公館 | 南山 | 168 |
6 | 鴻榮源·尚峻花園 | 龍華新區(qū) | 156 |
7 | 滿京華云著 | 寶安 | 144 |
8 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 133 |
9 | 卓越彌敦道 | 龍崗 | 132 |
10 | 潤(rùn)科華府 | 寶安 | 121 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



