2018年1月廣州市南沙銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 南沙濱?;▓@ | 128 | 12940 | 17900 |
2 | 廣晟海韻星洲 | 119 | 13240 | 18210 |
3 | 中交·藍(lán)色海灣 | 84 | 9350 | 12920 |
4 | 保利星海小鎮(zhèn) | 50 | 5530 | 5240 |
5 | 碧桂園·璽悅 | 49 | 4320 | 6040 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



