2018年1月廣州市增城銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 敏捷·綠湖首府 | 278 | 30340 | 30340 |
2 | 合景譽山國際 | 197 | 17040 | 17050 |
3 | 實地·薔薇國際 | 144 | 16780 | 20450 |
4 | 融創(chuàng)御園 | 138 | 14690 | 17340 |
5 | 云溪四季 | 117 | 10560 | 11490 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



