2018年1月廣州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 亞運(yùn)城 | 番禺 | 63350 |
2 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 30340 |
3 | 龍湖首開(kāi)·天宸原著 | 天河 | 24190 |
4 | 雪域?yàn)懲?/span> | 花都 | 21980 |
5 | 華潤(rùn)天合 | 天河 | 20600 |
6 | 實(shí)地·薔薇國(guó)際 | 增城 | 20450 |
7 | 招商雍華府 | 天河 | 20060 |
8 | 萬(wàn)科尚城 | 黃埔 | 18850 |
9 | 珠光·御景壹號(hào) | 荔灣 | 18850 |
10 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 18210 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



