2018年1月廣州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 亞運(yùn)城 | 番禺 | 474 |
2 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 278 |
3 | 合景譽(yù)山國際 | 增城 | 197 |
4 | 雪域瀾庭 | 花都 | 153 |
5 | 實(shí)地·薔薇國際 | 增城 | 144 |
6 | 融創(chuàng)御園 | 增城 | 138 |
7 | 萬科尚城 | 黃埔 | 128 |
8 | 南沙濱?;▓@ | 南沙 | 128 |
9 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 119 |
10 | 云溪四季 | 增城 | 117 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



