2018年1月??谑忻捞m銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 開維生態(tài)城 | 160 | 14880 | 11900 |
2 | 靈山西片區(qū)舊改項(xiàng).. | 38 | 3820 | 3850 |
3 | 新世界·美麗沙 | 14 | 1430 | 1400 |
4 | 廣宇·海潤花園 | 13 | 1000 | 830 |
5 | 魯能海藍(lán)椰風(fēng) | 10 | 1980 | 2070 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



