2018年1月杭州市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 信達(dá)濱江·壹品 | 上城 | 267310 |
2 | 信達(dá)中心|杭州壹號(hào)院 | 濱江 | 151040 |
3 | 上實(shí)·海上海 | 余杭 | 118640 |
4 | 新城香悅公館 | 蕭山 | 89770 |
5 | 融信公館·ARC | 拱墅 | 77950 |
6 | 合景映月臺(tái) | 余杭 | 74880 |
7 | 龍湖·天鉅 | 蕭山 | 73200 |
8 | 保億綠城·奧邸國(guó)際 | 蕭山 | 72430 |
9 | 龍湖天璞 | 蕭山 | 71790 |
10 | 綠城·桃源小鎮(zhèn) | 余杭 | 67270 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



