2018年1月重慶土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 巴南區(qū)南彭功能區(qū)組團(tuán)B分區(qū)B10-1/01、B11-1/02 | 巴南 | 46.77% |
2 | 兩江新區(qū)大竹林組團(tuán)G分區(qū)G10-1/05號(hào)宗地 | 渝北 | 42.41% |
3 | 巴南區(qū)界石組團(tuán)M分區(qū)M38-3/02、M39/02號(hào)宗地 | 巴南 | 40.37% |
4 | 沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)L標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)L50/06、L52/06、L54/05號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 27.77% |
5 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)A、B分區(qū)A01-3/05、A01-4/05、A01-6/05、A01-7/05、A01-9/05、A02-2/05、A02-4/05、A02-5/05、B10-1/05、B10-3/05、B10-4/05、B10-7/05號(hào)宗地 | 巴南 | 16.51% |
6 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)V分區(qū)V08-3/05、V09-2/03號(hào)、V11-1-2/04號(hào)宗地 | 九龍坡 | 15.55% |
7 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)S分區(qū)S42-4/04號(hào)宗地 | 巴南 | 1.49% |
8 | 雙鳳鎮(zhèn)鳳凰街派出所旁 | 合川 | 1.34% |
9 | 濱江新城A6-06-1/02 | 江津 | 0.00% |
10 | 珞璜工業(yè)園M02-01號(hào) | 江津 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



