相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2021年1-2月中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安汽車(chē)合計(jì) | 414688 | 88180 | 3027 | 231346 | 3794 | 20966 | 67375 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 310264 | 59536 | 2765 | 194338 | 3794 | 7452 | 42379 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 44654 | 0 | 262 | 5882 | 0 | 13514 | 24996 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 41049 | 15594 | 0 | 25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 18149 | 12478 | 0 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



