相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2020年1-12月新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
產(chǎn)品名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
新能源汽車總計(jì) | 248171 | 1367315 | 1233421 | 21.96 | 49.53 | 10.86 |
(1)純電動(dòng) | 210619 | 1115123 | 999082 | 23.40 | 47.48 | 11.61 |
(2)燃料電池 | 229 | 1182 | 2737 | -21.03 | -83.65 | -56.81 |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 37323 | 251010 | 231602 | 14.76 | 71.57 | 8.38 |
一、乘用車 | 225699 | 1246289 | 1087185 | 19.38 | 76.88 | 14.63 |
(1)純電動(dòng) | 188709 | 999556 | 861079 | 20.23 | 76.02 | 16.08 |
(2)燃料電池 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 36990 | 246733 | 226106 | 15.20 | 81.38 | 9.12 |
1、轎車 | 155224 | 852864 | 704503 | 15.15 | 60.16 | 21.06 |
(1)純電動(dòng) | 142450 | 748353 | 587868 | 17.29 | 67.10 | 27.30 |
(2)燃料電池 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 12774 | 104511 | 116635 | -4.27 | 9.44 | -10.39 |
2、其他乘用車 | 70475 | 393425 | 382682 | 29.87 | 129.68 | 2.81 |
(1)純電動(dòng) | 46259 | 251203 | 273211 | 30.31 | 110.63 | -8.06 |
(2)燃料電池 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 24216 | 142222 | 109471 | 29.06 | 177.64 | 29.92 |
二、商用車 | 22472 | 121026 | 146236 | 55.74 | -41.43 | -17.24 |
(1)純電動(dòng) | 21910 | 115567 | 138003 | 59.64 | -38.47 | -16.26 |
(2)燃料電池 | 229 | 1182 | 2737 | -21.03 | -83.65 | -56.81 |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 333 | 4277 | 5496 | -19.57 | -75.51 | -22.18 |
1、客車 | 16001 | 78982 | 97390 | 60.94 | -27.44 | -18.90 |
(1)純電動(dòng) | 15480 | 73628 | 89487 | 66.92 | -19.75 | -17.72 |
其中:城市客車 | 11883 | 57975 | 67424 | 59.74 | -19.01 | -14.01 |
(2)燃料電池 | 209 | 1154 | 2566 | -27.93 | -85.08 | -55.03 |
其中:城市客車 | 139 | 1072 | 1652 | -51.90 | -72.53 | -35.11 |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 312 | 4200 | 5337 | -17.46 | -77.06 | -21.30 |
其中:城市客車 | 252 | 4131 | 5242 | -33.33 | -81.46 | -21.19 |
2、貨車 | 6471 | 42044 | 48846 | 44.22 | -60.34 | -13.93 |
(1)純電動(dòng) | 6430 | 41939 | 48516 | 44.46 | -60.59 | -13.56 |
其中:專用貨車 | 2436 | 24855 | 12990 | 4.33 | -39.91 | 91.34 |
(2)燃料電池 | 20 | 28 | 171 | - | - | -83.63 |
其中:專用貨車 | 0 | 0 | 119 | - | - | -100.00 |
(3)插電式混合動(dòng)力 | 21 | 77 | 159 | -41.67 | - | -51.57 |
其中:專用貨車 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)新能源汽車PACK成本和價(jià)格分析,中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)趨勢(shì)分析,中國(guó)新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



