智研咨詢(xún) - 產(chǎn)業(yè)信息門(mén)戶(hù)

2022年1-6月大型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告

2022年1-6月大型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表

單位:輛

指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
(一)大型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) 3378 18197 22462 6.39 -46.85 -18.99
宇通客車(chē)股份有限公司 858 4741 8329 0.70 -65.45 -43.08
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 508 1940 2069 70.47 -13.16 -6.23
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 221 1619 644 5.24 -24.83 151.40
中通客車(chē)股份有限公司 231 1541 1139 -10.47 -3.35 35.29
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 350 1533 1902 11.11 -39.34 -19.40
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 279 1401 1446 1.82 -55.78 -3.11
比亞迪股份有限公司 114 1231 1170 -47.47 -63.58 5.21
中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 107 657 1234 10.31 -13.71 -46.76
珠海廣通汽車(chē)有限公司 54 602 758 -73.66 -77.59 -20.58
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 187 491 537 159.72 -8.57
上海申沃客車(chē)有限公司 290 429 272 218.68 0.00 57.72
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 31 419 0 -80.98 0.00 0.00
成都客車(chē)股份有限公司 0 400 4 0.00 0.00
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 322 46 0.00 -100.00
南京金龍客車(chē)制造有限公司 17 231 1016 -88.44 -83.33 -77.26
吉利四川商用車(chē)有限公司 6 226 139 0.00 -85.00 62.59
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 11 133 324 175.00 -90.83 -58.95
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 0 64 30 0.00 -100.00 113.33
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 44 58 0 0.00 0.00
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 49 51 304 0.00 -79.50 -83.22
上海申龍汽車(chē)有限公司 1 46 1 0.00 0.00
東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 0 16 0 -100.00 0.00 0.00
江西博能上饒客車(chē)有限公司 0 12 171 0.00 -100.00 -92.98
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 12 12 53 0.00 -60.00 -77.36
佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 6 10 20 0.00 -70.00 -50.00
山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 2 2 120 0.00 0.00 -98.33
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 0 0 238 0.00 -100.00 -100.00
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 0 0 202 0.00 -100.00 -100.00
中興智能汽車(chē)有限公司 0 0 130 0.00 0.00 -100.00
江西博能新能源汽車(chē)有限公司 0 0 75 0.00 -100.00 -100.00
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 0 0 60 0.00 -100.00 -100.00
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 0 0 29 0.00 -100.00 -100.00
北汽重型汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理

10000 10601
精品報(bào)告智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》共十一章,包含中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析,中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2025-2031年中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢(xún)

版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線(xiàn)咨詢(xún)
微信客服
微信掃碼咨詢(xún)客服
電話(huà)客服

咨詢(xún)熱線(xiàn)

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線(xiàn)咨詢(xún)
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專(zhuān)精特新
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
定制服務(wù)
返回頂部