相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+中型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》
2018年6月中型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 12206 | 100319 | 102100 | -27.56 | -33.61 | -1.74 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2413 | 16885 | 25518 | -3.56 | -44.26 | -33.83 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 1998 | 14755 | 882 | -45.78 | ||
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1807 | 13325 | 9598 | -24.83 | 90.81 | 38.83 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 743 | 11824 | 17832 | 105.82 | -81.27 | -33.69 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 890 | 8423 | 5849 | -46.93 | 3.37 | 44.01 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 761 | 7852 | 7479 | -49.64 | -34.68 | 4.99 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 586 | 7837 | 7483 | -51.25 | -69.22 | 4.73 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 1200 | 7098 | 5087 | -9.98 | -16.84 | 39.53 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 494 | 4942 | 7802 | -52.04 | -68.43 | -36.66 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 392 | 3535 | 11394 | -30.25 | -77.95 | -68.97 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 543 | 1843 | 806 | 75.16 | 229.09 | 128.66 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 228 | 758 | 0 | 135.05 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 88 | 661 | 1505 | -1.12 | -31.25 | -56.08 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 29 | 326 | 277 | -25.64 | 107.14 | 17.69 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 23 | 116 | 22 | -34.29 | 0.00 | 427.27 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11 | 98 | 174 | -8.33 | 83.33 | -43.68 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 33 | 380 | 0.00 | -100.00 | -91.32 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



