2018年6月北汽新能源銷(xiāo)量完成302輛,北汽新能源全國(guó)銷(xiāo)量占比0.02%,北汽新能源銷(xiāo)在所有企業(yè)中排名第82。
2018年6月北汽新能源銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北汽新能源 | 302 | 4973 | 9272 | -88.30% | -93.93% | 4.09萬(wàn) | 128.02% | 6.19萬(wàn) |
北汽新能源 | 302 | 5045 | 9415 | -88.30% | -94.01% | 4.15萬(wàn) | 131.17% | 6.19萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.02% | 0.27% | 0.49% | - | - | 0.35% | - | 0.25% |
在所有企業(yè)中排名 | 82 | 53 | 39 | - | - | 48 | - | 54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年6月北汽新能源總體銷(xiāo)量完成302輛,北汽新能源在中國(guó)在售品牌中排名第74。
2018年6月北汽新能源銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北汽新能源 北汽新能源品牌 | 302 | 4973 | 9272 | -88.30% | -93.93% | 4.09萬(wàn) | 128.02% | 6.19萬(wàn) |
北汽新能源EC系列 | 2 | 4973 | 9272 | -99.92% | -99.96% | 3.99萬(wàn) | 122.08% | 6.19萬(wàn) |
北汽新能源EX系列 | 300 | 0 | 0 | - | - | 0.11萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
北汽新能源 LITE品牌 | 0 | 72 | 143 | - | - | 0.06萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
LITELITE | 0 | 72 | 143 | - | -100.00% | 0.06萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
北汽新能源總體銷(xiāo)量 | 302 | 5045 | 9415 | -88.30% | -94.01% | 4.15萬(wàn) | 131.17% | 6.19萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 74 | 46 | 36 | - | - | 43 | - | 50 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
2018年北汽新能源銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



