2018年6月寶馬銷(xiāo)量完成33175輛,同比增長(zhǎng)20.35%,寶馬全國(guó)銷(xiāo)量占比1.79%,寶馬在所有企業(yè)中排名第19。
2018年6月寶馬銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
寶馬 | 33175 | 36238 | 36233 | 20.35% | -8.45% | 20.97萬(wàn) | 13.94% | 38.56萬(wàn) |
華晨寶馬 | 31644 | 35516 | 36233 | 14.79% | -10.90% | 20.75萬(wàn) | 12.71% | 38.56萬(wàn) |
進(jìn)口寶馬 | 1531 | 722 | 0 | - | 112.05% | 0.23萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.79% | 1.94% | 1.91% | - | - | 1.79% | - | 1.57% |
在所有企業(yè)中排名 | 19 | 19 | 19 | - | - | 19 | - | 19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月華晨寶馬總體銷(xiāo)量完成31644輛,同比增長(zhǎng)14.79%,華晨寶馬在中國(guó)在售品牌中排名第20。
2018年6月華晨寶馬銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
華晨寶馬 寶馬品牌 | 31644 | 35516 | 36233 | 14.79% | -10.90% | 20.72萬(wàn) | 51.25% | 33.85萬(wàn) |
寶馬1系三廂 | 3204 | 3542 | 3258 | -3.55% | -9.54% | 1.94萬(wàn) | 81.51% | 3.38萬(wàn) |
寶馬3系 | 9705 | 11872 | 11271 | 5.37% | -18.25% | 6.66萬(wàn) | 53.42% | 10.41萬(wàn) |
寶馬5系 | 11742 | 11243 | 12709 | 122.60% | 4.44% | 6.88萬(wàn) | 95.57% | 9.70萬(wàn) |
寶馬X1 | 6350 | 8524 | 8415 | -21.23% | -25.50% | 4.77萬(wàn) | 11.71% | 9.13萬(wàn) |
寶馬2系旅行車(chē) | 643 | 335 | 580 | -62.13% | 91.94% | 0.46萬(wàn) | -6.77% | 1.23萬(wàn) |
華晨寶馬總體銷(xiāo)量 | 31644 | 35516 | 36233 | 14.79% | -10.90% | 20.75萬(wàn) | 12.71% | 38.56萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 20 | 20 | 20 | - | - | 21 | - | 21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年寶馬銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月寶馬分車(chē)型銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



